| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOTAFOGO/RJ | x | FLUMINENSE/RJ | 1 |
| 2 | 0 | INTERNACIONAL/RS | x | SANTOS/SP | 0 |
| 3 | 1 | AMÉRICA/RN | x | CEARÁ/CE | 1 |
| 4 | 3 | BRASILIENSE/DF | x | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 2 |
| 5 | 0 | HORIZONTE/CE | x | CAMPINENSE/PB | 0 |
| 6 | 0 | BRAGANTINO/SP | x | GUARANI/SP | 0 |
| 7 | 2 | CORINTHIANS/SP | x | NÁUTICO/PE | 1 |
| 8 | 2 | SPORT/PE | x | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 1 |
| 9 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | x | ATLÉTICO/GO | 0 |
| 10 | 4 | PONTE PRETA/SP | x | CORITIBA/PR | 1 |
| 11 | 3 | FIGUEIRENSE/SC | x | ATLÉTICO/MG | 4 |
| 12 | 1 | BAHIA/BA | x | FLAMENGO/RJ | 2 |
| 13 | 1 | CRUZEIRO/MG | x | GRÊMIO/RS | 3 |
| 14 | 1 | PALMEIRAS/SP | x | SÃO PAULO/SP | 1 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0,00 |
| 13 acertos | 70 | 1.284,65 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$ 646.543,53 |
||
Concurso anteriorConcurso posterior
Número do concurso: