| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CORINTHIANS/SP | x | MIRASSOL/SP | 1 |
| 2 | 3 | FLUMINENSE/RJ | x | FRIBURGUENSE/RJ | 0 |
| 3 | 2 | CRAC/GO | x | VILA NOVA/GO | 1 |
| 4 | 1 | BAHIA DE FEIRA/BA | x | BAHIA/BA | 0 |
| 5 | 1 | GUARANY/CE | x | CEARÁ/CE | 1 |
| 6 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | x | AMERICANO/RJ | 0 |
| 7 | 3 | ÁGUIA/PA | x | SÃO RAIMUNDO/PA | 1 |
| 8 | 1 | CHAPECOENSE/SC | x | AVAÍ/SC | 0 |
| 9 | 1 | SÃO CAETANO/SP | x | PONTE PRETA/SP | 0 |
| 10 | 4 | SÃO PAULO/SP | x | BOTAFOGO/SP | 0 |
| 11 | 4 | CENTRAL/PE | x | PORTO/PE | 0 |
| 12 | 1 | BRAGANTINO/SP | x | PALMEIRAS/SP | 2 |
| 13 | 1 | BANGU/RJ | x | VOLTA REDONDA/RJ | 2 |
| 14 | 0 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | x | PAULISTA/SP | 2 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 12 | 44.827,45 |
| 13 acertos | 483 | 165,40 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$0,00 |
||
Concurso anteriorConcurso posterior
Número do concurso: