| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | PALMEIRAS/SP | x | FLAMENGO/RJ | 2 |
| 2 | 1 | CRUZEIRO/MG | x | BOTAFOGO/RJ | 0 |
| 3 | 2 | FLUMINENSE/RJ | x | INTERNACIONAL/RS | 2 |
| 4 | 0 | ATLÉTICO/GO | x | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 1 |
| 5 | 2 | AMÉRICA/RN | x | FORTALEZA/CE | 1 |
| 6 | 2 | CEARÁ/CE | x | BRASILIENSE/DF | 1 |
| 7 | 1 | IPATINGA/MG | x | PARANÁ/PR | 1 |
| 8 | 3 | CHAPECOENSE/SC | x | MACAÉ/RJ | 2 |
| 9 | 3 | VITÓRIA/BA | x | NÁUTICO/PE | 1 |
| 10 | 2 | SPORT/PE | x | CORINTHIANS/SP | 0 |
| 11 | 2 | AVAÍ/SC | x | GOIÁS/GO | 1 |
| 12 | 0 | BARUERI/SP | x | SANTOS/SP | 0 |
| 13 | 2 | GRÊMIO/RS | x | CORITIBA/PR | 0 |
| 14 | 0 | SÃO PAULO/SP | x | ATLÉTICO/MG | 1 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 8 | 193.505,88 |
| 13 acertos | 175 | 874,25 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$0,00 |
||
Concurso anteriorConcurso posterior
Número do concurso: