| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | x | PALMEIRAS/SP | 2 |
| 2 | 3 | CRUZEIRO/MG | x | FIGUEIRENSE/SC | 0 |
| 3 | 2 | VITÓRIA/BA | x | INTERNACIONAL/RS | 1 |
| 4 | 1 | GAMA/DF | x | BRASILIENSE/DF | 0 |
| 5 | 1 | PONTE PRETA/SP | x | CORINTHIANS/SP | 1 |
| 6 | 1 | VILA NOVA/GO | x | JUVENTUDE/RS | 1 |
| 7 | 1 | AMÉRICA/RN | x | AVAÍ/SC | 5 |
| 8 | 2 | CORITIBA/PR | x | FLUMINENSE/RJ | 1 |
| 9 | 0 | BOTAFOGO/RJ | x | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 1 |
| 10 | 2 | NÁUTICO/PE | x | ATLÉTICO/MG | 1 |
| 11 | 0 | SANTOS/SP | x | GOIÁS/GO | 4 |
| 12 | 1 | IPATINGA/MG | x | FLAMENGO/RJ | 3 |
| 13 | 3 | GRÊMIO/RS | x | ATLÉTICO/PR | 0 |
| 14 | 1 | SÃO PAULO/SP | x | SPORT/PE | 0 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | 568.240,88 |
| 13 acertos | 101 | 715,96 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$0,00 |
||
Concurso anteriorConcurso posterior
Número do concurso: