| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PALMEIRAS/SP | x | CORINTHIANS/SP | 2 |
| 2 | 0 | INTERNACIONAL/RS | x | BOTAFOGO/RJ | 1 |
| 3 | 1 | FLAMENGO/RJ | x | SANTOS/SP | 0 |
| 4 | 0 | BRASILIENSE/DF | x | FIGUEIRENSE/SC | 4 |
| 5 | 1 | FORTALEZA/CE | x | VASCO DA GAMA/RJ | 1 |
| 6 | 0 | GUARANI/SP | x | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 3 |
| 7 | 1 | A B C/RN | x | PARANÁ/PR | 1 |
| 8 | 2 | SANTO ANDRÉ/SP | x | GRÊMIO/RS | 0 |
| 9 | 2 | AVAÍ/SC | x | ATLÉTICO/PR | 0 |
| 10 | 1 | CORITIBA/PR | x | VITÓRIA/BA | 0 |
| 11 | 3 | NÁUTICO/PE | x | SPORT/PE | 2 |
| 12 | 1 | SÃO PAULO/SP | x | BARUERI/SP | 0 |
| 13 | 2 | GOIÁS/GO | x | ATLÉTICO/MG | 3 |
| 14 | 2 | CRUZEIRO/MG | x | FLUMINENSE/RJ | 3 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0,00 |
| 13 acertos | 6 | 9.104,48 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$ 254.925,26 |
||
Número do concurso: