| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SPORT/PE | x | NÁUTICO/PE | 3 |
| 2 | 2 | PAYSANDU/PA | x | REMO/PA | 0 |
| 3 | 2 | JUVENTUDE/RS | x | GRÊMIO/RS | 1 |
| 4 | 3 | GOIÁS/GO | x | VILA NOVA/GO | 1 |
| 5 | 1 | FERROVIÁRIO/CE | x | CEARÁ/CE | 2 |
| 6 | 1 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | x | VASCO DA GAMA/RJ | 3 |
| 7 | 2 | JOINVILLE/SC | x | FIGUEIRENSE/SC | 2 |
| 8 | 1 | MOGI MIRIM/SP | x | PONTE PRETA/SP | 3 |
| 9 | 2 | GUARANI/SP | x | ITUANO/SP | 0 |
| 10 | 0 | VOLTA REDONDA/RJ | x | FLUMINENSE/RJ | 3 |
| 11 | 1 | PAULISTA/SP | x | SANTOS/SP | 1 |
| 12 | 2 | SÃO PAULO/SP | x | SÃO CAETANO/SP | 1 |
| 13 | 2 | ATLÉTICO/MG | x | BOA ESPORTE/MG | 0 |
| 14 | 0 | MACAÉ/RJ | x | FLAMENGO/RJ | 0 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 15 | 36.865,46 |
| 13 acertos | 495 | 172,00 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$0,00 |
||
Número do concurso: