| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FLAMENGO/RJ | x | INTERNACIONAL/RS | 0 |
| 2 | 2 | SANTOS/SP | x | ATLÉTICO/MG | 3 |
| 3 | 4 | VITÓRIA/BA | x | BOTAFOGO/RJ | 3 |
| 4 | 2 | CAMPINENSE/PB | x | FORTALEZA/CE | 4 |
| 5 | 2 | VILA NOVA/GO | x | ATLÉTICO/GO | 3 |
| 6 | 0 | PONTE PRETA/SP | x | GUARANI/SP | 1 |
| 7 | 1 | AMÉRICA/RN | x | A B C/RN | 0 |
| 8 | 2 | SANTO ANDRÉ/SP | x | SPORT/PE | 1 |
| 9 | 0 | NÁUTICO/PE | x | CORITIBA/PR | 1 |
| 10 | 2 | CRUZEIRO/MG | x | BARUERI/SP | 4 |
| 11 | 3 | AVAÍ/SC | x | FLUMINENSE/RJ | 2 |
| 12 | 2 | GRÊMIO/RS | x | GOIÁS/GO | 2 |
| 13 | 2 | ATLÉTICO/PR | x | PALMEIRAS/SP | 2 |
| 14 | 3 | CORINTHIANS/SP | x | SÃO PAULO/SP | 1 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0,00 |
| 13 acertos | 5 | 12.984,55 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$ 783.545,55 |
||
Número do concurso: