| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BOTAFOGO/RJ | x | SÃO PAULO/SP | 2 |
| 2 | 0 | SPORT/PE | x | FLUMINENSE/RJ | 3 |
| 3 | 1 | ATLÉTICO/PR | x | CRUZEIRO/MG | 1 |
| 4 | 1 | PONTE PRETA/SP | x | CEARÁ/CE | 2 |
| 5 | 1 | JUVENTUDE/RS | x | ATLÉTICO/GO | 3 |
| 6 | 1 | AMÉRICA/RN | x | IPATINGA/MG | 0 |
| 7 | 2 | BAHIA/BA | x | GUARANI/SP | 0 |
| 8 | 1 | FORTALEZA/CE | x | SÃO CAETANO/SP | 2 |
| 9 | 4 | SANTO ANDRE/SP | x | AVAÍ/SC | 2 |
| 10 | 2 | VITÓRIA/BA | x | BARUERI/SP | 1 |
| 11 | 0 | ATLÉTICO/MG | x | INTERNACIONAL/RS | 1 |
| 12 | 2 | CORINTHIANS/SP | x | NÁUTICO/PE | 3 |
| 13 | 4 | SANTOS/SP | x | CORITIBA/PR | 0 |
| 14 | 0 | FLAMENGO/RJ | x | GOIÁS/GO | 0 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0,00 |
| 13 acertos | 7 | 9.193,22 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$ 648.296,50 |
||
Número do concurso: