| Jogo | 1 | Time | X | Time | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRÊMIO/RS | x | INTERNACIONAL/RS | 1 |
| 2 | 1 | SPORT/PE | x | FLAMENGO/RJ | 2 |
| 3 | 1 | CRUZEIRO/MG | x | SÃO PAULO/SP | 1 |
| 4 | 0 | BRASILIENSE/DF | x | BARUERI/SP | 1 |
| 5 | 2 | FORTALEZA/CE | x | A B C/RN | 3 |
| 6 | 2 | CRB/AL | x | MARÍLIA/SP | 2 |
| 7 | 3 | SÃO CAETANO/SP | x | GAMA/DF | 1 |
| 8 | 3 | VITÓRIA/BA | x | GOIÁS/GO | 0 |
| 9 | 2 | PALMEIRAS/SP | x | NÁUTICO/PE | 0 |
| 10 | 4 | VASCO DA GAMA/RJ | x | IPATINGA/MG | 2 |
| 11 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | x | ATLÉTICO/MG | 1 |
| 12 | 1 | ATLÉTICO/PR | x | CORITIBA/PR | 1 |
| 13 | 0 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | x | SANTOS/SP | 0 |
| 14 | 0 | FLUMINENSE/RJ | x | BOTAFOGO/RJ | 0 |
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valor do prêmio (em R$) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0,00 |
| 13 acertos | 29 | 1.771,73 |
|
Estimativa de prêmio para o próximo concurso R$ 558.796,33 |
||
Número do concurso: