
Atualizada às 10h25 A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta que subiu de 41 para 42 o total de países atingidos pela influenza A (H1N1) gripe suína. Ao todo, 86 pessoas já morreram por causa da doença. O número de casos passou de 11.034 ontem para 11.168.
Os números divulgados pela OMS, entretanto, podem divergir dos dados divulgados pelos governos, uma vez que dependem do tempo que cada país leva para repassar as informações à organização.
O México permanece, oficialmente, com 3.892 casos comprovados e 75 mortes. Os Estados Unidos registraram 64 novas ocorrências nas últimas 24 horas, totalizando 5.764 pessoas infectadas, além de nove mortes. O Canadá também continua com 719 casos e uma morte, e a Costa Rica, com 20 ocorrências e uma morte.
Confira a lista completa de países atingidos pelo vírus H1N1:
| Países | Casos | Mortes |
| Alemanha | 14 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 |
| Austrália | 7 | 0 |
| Áustria | 1 | 0 |
| Bélgica | 5 | 0 |
| Brasil | 8* | 0 |
| Canadá | 719 | 1 |
| Chile | 24 | 0 |
| China | 11 | 0 |
| Colômbia | 12 | 0 |
| Costa Rica | 20 | 1 |
| Cuba | 4 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Equador | 8 | 0 |
| Espanha | 113 | 0 |
| Estados Unidos | 5.764 | 9 |
| Filipinas | 1 | 0 |
| Finlândia | 2 | 0 |
| França | 16 | 0 |
| Grécia | 1 | 0 |
| Guatemala | 4 | 0 |
| Holanda | 3 | 0 |
| Índia | 1 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 |
| Israel | 7 | 0 |
| Itália | 10 | 0 |
| Japão | 294 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 3.892 | 75 |
| Nova Zelândia | 9 | 0 |
| Noruega | 3 | 0 |
| Panamá | 73 | 0 |
| Peru | 5 | 0 |
| Polônia | 2 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Reino Unido | 112 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| Suécia | 3 | 0 |
| Suíça | 1 | 0 |
| Tailândia | 2 | 0 |
| Turquia | 2 | 0 |
| Total | 11.168 | 86 |
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)
Agência Brasil
12h53 » MG investiga primeira morte no ano por suspeita de gripe suína
20h24 » Família ganha indenização após homem morrer de gripe suína
08h43 » Gripe suína pode se tornar resistente a drogas, diz estudo